Descripción
Hace 10 años, BMC lanzó una bicicleta que supondría una revolución en el diseño y la fabricación de bicicletas de carretera de alto rendimiento. La Teammachine SLR ha ganado todos los títulos importantes que una bicicleta puede ganar, incluidos Monumentos, Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos y el Tour de Francia. Gracias al conocimiento acumulado durante esta década, BMC ha reorganizado las cartas para presentar un framework kit de última generación, listo para mantenerse a la vanguardia durante los próximos 10 años.
Los ingenieros de BMC han desarrollado la Teammachine SLR según un principio de máximo rendimiento mediante la integración funcional. El resultado: una aerodinámica incomparable. La nueva Teammachine SLR es más flexible que nunca gracias a los últimos desarrollos en la tecnología Tuned Compliance Concept (TCC). Las capas de carbono tejidas con precisión y la flexibilidad vertical ideal del cuadro y la tija mejoran el agarre y el control, para reducir la fatiga muscular. Una horquilla con una silueta aerodinámica rediseñada, con un diseño discreto de las patas y una tuerca de eje pasante integrada que encarna la alianza entre la excelencia técnica y una estética minimalista y elegante.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
- Máximo rendimiento a través de la integración funcional.
- Más flexible que nunca, gracias a los últimos desarrollos aportados por la tecnología Tuned Compliance Concept (TCC).
- Transmisión Shimano 105 de 2x11 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano 105, 160/140 mm.
DETALLES:
Marco | Carbono: Teammachine SLR Carbon con diseño Aerocore, diseño de puntera Stealth, nivel de cumplimiento de carrera TCC, eje de pedalier PF86, abrazadera de tija de sillín integrada, disco de montaje plano, eje pasante de 12x142 mm, optimizado para portabidones Aerocore, espacio libre para neumáticos: 30 mm (ancho medido ) |
Tenedor | Carbono: Teammachine SLR Carbon, nivel de cumplimiento de carrera TCC, enrutamiento interno de cables, disco de montaje plano, diseño de puntera sigilosa, eje pasante de 12x100 mm, desplazamiento de 48 mm (tamaño 47-51), desplazamiento de 43 mm (tamaño 54-61) |
Cambiadores | Shimano 105, 2x11 velocidades |
Desviador delantero | shimano 105 |
Cambio trasero | Shimano 105, 11 velocidades |
Casete | Shimano 105, 11-32T |
Cadena | shimano 105 |
Juego de bielas | Shimano 105, 50/34T |
Pedalier | PF86 |
Frenos | Shimano 105, hidr. Freno de disco (160/140) Rotores RT70 |
Juego de ruedas | Llantas: Mavic Open Disc / Bujes: CL-712 (delantero) / RXC-1425 (trasero), eje pasante |
Llantas | Vittoria Zaffiro Pro, 700x25 mm |
Manillar | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, curvatura compacta, alcance de 70 mm, caída de 125 mm |
Provenir | BMC RSM01, +/-8° |
Sillín | Fizik Antares R7 |
tija de sillín | Tija de sillín Teammachine SLR de carbono en forma de D, desplazamiento de 15 mm |
Peso | --- |
Límite de peso | 110 kg: el peso máximo del sistema está compuesto por la bicicleta, el ciclista y el equipamiento. |
Color | Rojo Neón / Negro |
GEOMETRÍAS:
Tamaño del marco (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tubo del sillín (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Tubo superior (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Vainas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Ángulo del tubo de dirección (°) | 71,5 | 71,5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Ángulo del tubo del sillín (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Distancia entre ejes (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Pila (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Alcance (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Longitud del vástago (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Ancho del manillar (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Rastrillo de horquilla (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Longitud de manivela (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from out app
- Select a matching position