Description
Il y a 10 ans, BMC lançait un vélo qui serait à l'origine d'une révolution dans la conception et la fabrication de vélos de route performants. Le Teammachine SLR a remporté tous les titres importants qu'un vélo peut remporter, notamment les monuments, les championnats du monde, les Jeux olympiques et le Tour de France. Grâce aux connaissances accumulées au cours de cette décennie, BMC a rebattu les cartes pour présenter un tout nouveau kit de framework à la pointe de la technologie, prêt à garder une longueur d'avance pour les 10 prochaines années.
Les ingénieurs BMC ont développé le Teammachine SLR selon un principe de performance ultime grâce à une intégration fonctionnelle. Le résultat : un aérodynamisme inégalé. Le nouveau Teammachine SLR est plus flexible que jamais, grâce aux derniers développements de la technologie Tuned Compliance Concept (TCC). Les couches de carbone tissées avec précision et la flexibilité verticale idéale du cadre et de la tige de selle améliorent l'adhérence et le contrôle, pour réduire la fatigue musculaire. Une fourche à la silhouette aérodynamique repensée, avec le design discret des branches et un écrou d'axe traversant intégré incarnant l'alliance entre excellence technique et esthétique minimaliste et stylée.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
- Performances ultimes grâce à l'intégration fonctionnelle.
- Plus flexible que jamais, grâce aux derniers développements apportés par la technologie Tuned Compliance Concept (TCC).
- Transmission Shimano 105 2x11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/140 mm.
DÉTAILS:
Cadre | Carbone : Teammachine SLR Carbon avec conception Aerocore, conception Stealth Dropout, niveau de conformité TCC Race, support inférieur PF86, collier de serrage de tige de selle intégré, disque de montage plat, axe traversant 12 x 142 mm, optimisé pour les porte-bidons Aerocore, dégagement des pneus : 30 mm (largeur mesurée ) |
Fourchette | Carbone : Teammachine SLR Carbon, niveau de conformité TCC Race, acheminement interne des câbles, disque à montage plat, conception Stealth Dropout, axe traversant 12 x 100 mm, déport de 48 mm (taille 47-51), déport de 43 mm (taille 54-61) |
Manettes | Shimano 105, 2x11 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano 105 |
Derailleur arriere | Shimano 105, 11 vitesses |
Cassette | Shimano 105, 11-32T |
Chaîne | Shimano 105 |
Pédalier | Shimano 105, 50/34 dents |
Support inférieur | PF86 |
Freins | Shimano 105, hydr. Frein à disque (160/140) Rotors RT70 |
Paire de roues | Jantes : Mavic Open Disc / Moyeux : CL-712 (avant) / RXC-1425 (arrière), axe traversant |
Pneus | Vittoria Zaffiro Pro, 700x25 mm |
Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, courbure compacte, portée de 70 mm, chute de 125 mm |
Tige | BMC RSM01, +/-8° |
Selle | Fizik Antares R7 |
Tige de selle | Tige de selle Teammachine SLR Carbon en forme de D, déport de 15 mm |
Poids | --- |
Limite de poids | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le pilote et les équipements |
Couleur | Rouge Néon / Noir |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Bases de chaîne (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Longueur du tube de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Angle du tube de direction (°) | 71,5 | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
Angle du tube de selle (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Pile (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Portée (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Longueur de la tige (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Largeur du guidon (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Râteau à fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Longueur de manivelle (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
- Turn on embed
- Create a DECO Trust badge from out app
- Select a matching position